| Kultúra | Az alkalmazás célja | Károsító | Kezelések évenkénti maximális száma | Dózis | Permetlé (l/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| cseresznye, meggy | csalétek | cseresznyelégy fajok, pettyesszárnyú muslica | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
| málna, szeder, köszméte, ribiszke, szamóca, riszméte, áfonya, fekete bodza, kajszi, őszibarack, nektarin, szilva, szőlő | csalétek | pettyesszárnyú muslica | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
| dió | csalétek | nyugati dióburok-fúrólégy | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
| homoktövis | csalétek | homoktövis-fúrólégy | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
| paradicsom | csalétek | pettyesszárnyú muslica | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
| őszibarack, nektarin, mogyoró, alma | csalétek | ázsiai márványos-poloska | az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokirata szerint | 5% | 20 l/ha a kezelendő növényszám, illetve lombfalfelület arányának megfelelően |
Házi kerti dózis:
- Hatásjavítóként 10-20 ml/10 l permetlé
- Csalétekként 500 ml/10 l permetlé, 4 l/100m2 lémennyiséggel
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
