Összetevők:
Kukoricapép, szárított csirke és pulyka, kukorica, cirok, árpa, szárított cukorrépapép, hidrolizált állati fehérjék, halliszt, szárított egész tojás, állati zsiradék, szárított sörélesztő, kálium-klorid, nátrium-hexametafoszfát, frukto-oligoszacharidok, lenmag, glükozamin (475mg/kg), kondroitin-szulfát (45mg/kg).
Analitikai összetétel:
| Fehérje | 28,80% | ||
| Zsírtartalom | 8,00% | ||
| Omega-6 zsírsavak | 1,50% | ||
| Omega-3 zsírsavak | 0,20 % | ||
| Nyershamu | 6,70% | ||
| Nyersrost | 2,10% | ||
| Kalcium | 1,20% | ||
| Foszfor | 1,00% | ||
| A-vitamin | 70000IU/kg | ||
| D3-vitamin | 900IU/kg | ||
| E-vitamin (α-tocopherol) | 100mg/kg | ||
| L-karnitin | 50mg/kg | ||
| Glükozamin | 475mg/kg | ||
| Kondroitin-szulfát | 45mg/kg | ||
| Nátrium | |||
| Cukorrépapép | 0,40% | ||
| FOS (frukto-oligoszacharidok) | 0,40% | ||
| Nedvességtartalom |
Etetési javaslat:
| Testsúly | Fenntartás | Súlycsökkentés fázis 1 | Súlycsökkentés fázis 2 | Súlycsökkentés fázis 3 |
| 2kg | 45-55g | 35g | 30g | 25g |
| 5kg | 85-95g | 60g | 55g | 45g |
| 10kg | 140-155g | 100g | 85g | 70g |
| 20kg | 220-245g | 155g | 135g | 110g |
| 30kg | 290-320g | 205g | 175g | 145g |
| 40kg | 350-390g | 250g | 215g | 180g |
| 50kg | 410-455g | 290g | 245g | 205g |
| 60kg | 460-515g | 325g | 280g | 235g |
| 70kg | 510-570g | 360g | 310g | 260g |
A Restricted Calorie kutyatáppal a kívánt testsúly eléréséig célszerű etetni. Hosszan tartó használatával kapcsolatban konzultáljon állatorvosával.
Mindig gondoskodjon elegendő friss ivóvízről kutyája számára. Amikor áttér a Eukanuba tápra, 4 nap alatt, fokozatosan vezesse be kedvence étrendjébe. Napi kétszeri etetést javaslunk. A táblázatban feltüntetett napi etetési adagot ossza el 2 részre. Korától, vérmérsékletétől és mozgásmennyiségétől függően kutyája többet vagy kevesebbet is ehet.
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
