Kultúra | Károsító | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
szőlő (bor-, csemege-) | lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész (botrítiszes betegség) | 0,25 | 100-1000 | 10 | 7 | a 2. levél kiterülésétől (BBCH 12) a fogyasztásra érettségig (BBCH 89) |
szamóca hajtatott | botrítiszes betegség (szürkepenész) | 0,75 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) a második szüretig (BBCH 89) |
uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, pézsmatök, sütőtök, spárgatök, patisszon, lopótök szabadföldi és hajtatott | lisztharmat, peronoszpóra | 0,25-0,5 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) a teljes érésig (BBCH 89) |
paradicsom, tojásgyümölcs hajtatott | botrítiszes betegség (szürkepenész) | 0,25-0,5 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) a teljes érésig (BBCH 89) |
tojásdinnye (pepinó) szabadföldi és hajtatott | lisztharmat | 0,25-0,5 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) a teljes érésig (BBCH 89) |
fejes saláta, batávia saláta, jégsaláta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta, borsmustár (rukkola), endívia, cikória, galambbegy-saláta, spenót, borbálafű, vízitorma, cékla, mángold, kerti zsázsa, zamatos turbolya, kerti laboda hajtatott | botrítiszes betegség (szürkepenész), peronoszpóra | 0,75 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig – a termések túlnyomó többsége érett, jellemző színű, kemény és száraz magokkal (BBCH 89) |
brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, kínai kel, karalábé, barna mustár (szareptai mustár), fekete káposzta, fodros kel, takarmány-káposzta, japán mustárspenót, bordás kel, japán kel (mizuna), kínai kel, rapini szabadföldi | peronoszpóra | 0,75 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig – a termések túlnyomó többsége érett, jellemző színű, kemény és száraz magokkal (BBCH 89) |
vöröshagyma, fokhagyma, gyöngyhagyma, sarjadék-hagyma, salottahagyma | peronoszpóra | 0,75 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes magérettségig (BBCH 89) |
sárgarépa, petrezselyem (gyökér), pasztinák, vajrépa, torma, retek, kerekrépa, karórépa, csicsóka | peronoszpóra | 0,75 | 100-1000 | 8 | 7 | 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig – a termések túlnyomó többsége érett, jellemző színű, kemény és száraz magokkal (BBCH 89) |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék